Цены
| Ремонт генераторов | Стоимость работ, руб |
| Диагностика генератора (без снятия) | Бесплатно |
| Ремонт генератора легкового автомобиля | От 2500 |
| Ремонт генератора грузового автомобиля | От 4000 |
| Снятие / установка генератора | От 2500 |
| Замена подшипников | От 1500 |
| Замена диодного моста | От 2000 |
| Замена статорной обмотки | От 2000 |
| Ремонт стартеров | Стоимость работ, руб |
| Диагностика стартера (без снятия) | Бесплатно |
| Ремонт стартера легкового автомобиля | От 2500 |
| Ремонт стартера грузового автомобиля | От 3500 |
| Снятие / установка стартера | От 2500 |
| Замена втягивающего реле | От 1500 |
| Замена якоря | От 1500 |
| Замена щеток | От 1000 |
| Замена обмотки | От 2500 |
| Ремонт рулевых реек |
Стоимость работ, руб |
| Диагностика рулевой рейки (без снятия) | 1000 |
| Регулировка рулевой рейки | От 1500 |
| Снятие / установка | От 6000 |
| Ремонт рулевой рейки механической | От 10000 |
| Ремонт рулевой рейки гидравлической | От 12000 |
| Токарные работы | От 3000 |
| Ремонт турбин |
Стоимость работ, руб |
| Диагностика (без разборки агрегата), проверка актуаторов | Бесплатно |
| Восстановление резьбовых соединений | От 400 |
| Балансировка картриджа | От 900 |
| Настройка соплового аппарата (геометрии) | От 1900 |
| Диагностика с разбором и очисткой турбокомпрессора | От 1900 |
| Замена у турбины соплового аппарата (геометрии) | От 2300 |
| Ремонт актуатора турбины | От 2300 |
| Ремонт горячего корпуса турбины | От 2800 |
| Замена ремкомплекта турбины | От 3700 |
| Ремонт турбины капитальный (средний корпус, ротор, колесо компрессора, ремкомплект) | От 8700 |
| Ремонт моторчиков печек |
Стоимость работ, руб |
| Диагностика отопителя | Бесплатно |
| Ремонт печки отопителя | От 500 |
| Поиск и устранение неисправности | От 700 |
| Ремонт автокондиционеров | Стоимость работ, руб |
| Заправка автокондиционера | от 1500 |
| Ремонт автокондиционера | От 900 |
